学位(医学博士)取得リスト
MEDICAL DOCTOR
TOP / 学位(医学博士)取得リスト
寺尾教授が指導した学位(医学博士)取得リスト
2022年度
日付 | 2022年6月29日授与 |
---|---|
学位記番号 | 乙博(医)376号 |
氏名 | 帆秋 有里子 |
題目 | Frequency of Participation in a Return-to-Work Program Predicts Successful Work Restoration but Not Maintenance (復職プログラムへの参加頻度は復職の成功を予測するが、復職の継続は予測できない) |
掲載誌 | Frontiers in Psychiatry |
日付 | 2023年3月23日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)700号 |
氏名 | 清永 瞳 |
題目 | Effects of a rework program in a university hospital and predictors of work restoration and maintenance in the participants (大学病院におけるリワークプログラムの効果、および復職や復職後の就労維持の予測) |
掲載誌 | Frontiers in Psychiatry |
2021年度
日付 | 2022年3月24日授与 |
---|---|
学位記番号 | 乙博(医)第374号 |
氏名 | 平川 博文 |
題目 | Relationship between ambient light and glucose metabolism in healthy subjects
(健常者における環境光と脳糖代謝の関連について) |
掲載誌 | BMC Neuroscience |
2020年度
日付 | 2021年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)662号 |
氏名 | 釘宮 毅 |
題目 | Lithium in drinking water and suicide prevention: The largest nationwide epidemiological study from Japan (日本全域における水道水リチウムと自殺予防) |
掲載誌 | Bipolar Disorders |
日付 | 2021年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)652号 |
氏名 | 赤瀬 真理 |
題目 | More purpose in life and less novelty seeking predict improvements in self-compassion during a mindfulness-based intervention: the EXMIND Study (人生の目的の大きさと新奇性追求の少なさが、マインドフルネスに基づく介入における自分への思いやりの改善を予測する:EXMIND研究) |
掲載誌 | Frontiers in Psychiatry |
2019年度
日付 | 2019年6月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)619号 |
氏名 | 小林 俊輔 |
題目 | The relationship between hyperthymic temperament, self-directedness, and self-transcendence in medical students and staff members (医療従事者および医学生における発揚気質,自己志向性および自己超越性との関連性) |
掲載誌 | Psychiatry and Clinical Neurosciences |
日付 | 2019年12月24日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)624号 |
氏名 | 坂井 亜果里 |
題目 | Existential and mindfulness-based intervention to increase self-compassion in apparently healthy subjects (the EXMIND Study): a randomized controlled trial (一般成人における自身への思いやりを深める実存的アプローチを取り入れたマインドフルネス療法 -EXMIND研究-:無作為化比較対照試験) |
掲載誌 | Frontiers in Psychiatry |
2018年度
日付 | 2018年6月26日授与 |
---|---|
学位記番号 | 乙博(医)351号 |
氏名 | 白浜 正直 |
題目 | The relationship between anxious temperament and harm avoidance in medical students and staffs (医学生と医療スタッフにおける不安気質と損害回避との関係) |
掲載誌 | Psychiatry and Clinical Neurosciences |
日付 | 2018年9月19日授与 |
---|---|
学位記番号 | 乙博(医)352号 |
氏名 | 兼久 雅之 |
題目 | Serum lithium levels and suicide attempts: a case-controlled comparison in lithium therapy-naive individuals (自殺企図者の微量リチウム濃度:症例対照研究) |
掲載誌 | Psychopharmacology |
2017年度
日付 | 2017年6月30日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)583号 |
氏名 | 田邉 三思 |
題目 | Anxious temperament as a risk factor of suicide attempt (自殺企図の危険因子としての不安気質) |
掲載誌 | Comprehensive Psychiatry |
2016年度
日付 | 2016年6月29日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)566号 |
氏名 | 片山 陽介 |
題目 | Therapeutic window of lamotrigine for mood disorders: a naturalistic retrospective study (気分障害におけるラモトリギンの有効血中濃度域:後方視的研究) |
掲載誌 | Pharmacopsychiatry |
日付 | 2017年3月23日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)575号 |
氏名 | 亀井 公惠 |
題目 | A predictive model of plasma lamotrigine levels (血漿ラモトリギン濃度予測式の作成と妥当性の検討) |
掲載誌 | Psychopharmacology |
2015年度
日付 | 2016年3月22日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)553号 |
氏名 | 秦野 浩司 |
題目 | Association between affective temperaments and regional gray matter volume in healthy subjects (健常者における感情気質と局所の脳灰白質体積との関係) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
日付 | 2016年3月22日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)554号 |
氏名 | 児玉 健介 |
題目 | Identification of the neural correlates of cyclothymic temperament using a working memory task in fMRI (作業記憶課題を用いた機能的MRI による、循環気質の神経基盤の同定) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
日付 | 2016年3月22日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)555号 |
氏名 | 溝上 義則 |
題目 | Identification of the neural correlates of cyclothymic temperament using an esthetic judgment for paintings task in fMRI (循環気質に関する神経基盤の同定:fMRI による絵画の審美課題を用いて) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
日付 | 2016年3月22日授与 |
---|---|
学位記番号 | 乙博(医)339号 |
氏名 | 塩月 一平 |
題目 | Trace lithium is inversely associated with male suicide after adjustment of climatic factors (気象要因で補正しても、微量なリチウムは男性の自殺と負の相関を示す) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
2014年度
日付 | 2015年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)530号 |
氏名 | 河野 健太郎 |
題目 | Dose-dependent effects of light on hyperthymic temperament (発揚気質における光の用量依存的な影響) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
日付 | 2015年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)541号 |
氏名 | 牧野 麻友 |
題目 | Hyperthymic temperament and brightness preference in healthy subjects : further evidence for involvement of left inferior orbitofrontal cortex in hyperthymic temperament (健常者における発揚気質と明暗嗜好:発揚気質と左下部眼窩前頭皮質の関連についてのさらなる証拠) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
日付 | 2015年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 乙博(医)333号 |
氏名 | 石井 啓義 |
題目 | Low risk of male suicide and lithium in drinking water (水道水リチウムと男性の低自殺率) |
掲載誌 | Journal of Clinical Psychiatry |
2013年度
日付 | 2014年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)514号 |
氏名 | 荒木 康夫 |
題目 | Bipolar temperaments and light (双極性気質と光照射量の関係について) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
2011年度
日付 | 2012年3月24日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)468号 |
氏名 | 王 育梅 |
題目 | Type A behavior pattern and hyperthymic temperament: possible association with bipolar IV disorder (タイプA行動パターンと発揚気質:双極Ⅳ型障害との関連の可能性について) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
2010年度
日付 | 2011年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)447号 |
氏名 | 後藤 慎二郎 |
題目 | Cyclothymic and hyperthymic temperaments may predict bipolarity in major depressive disorder: a supportive evidence for bipolar II1/2 and IV (循環気質及び発揚気質が大うつ病性障害患者の躁的因子を予測する可能性:双極II 1/3型及びIV型障害に関する支持的エビデンス) |
掲載誌 | Journal of Affective Disorders |
日付 | 2011年3月25日授与 |
---|---|
学位記番号 | 甲博(医)448号 |
氏名 | 帆秋 伸彦 |
題目 | Biological aspect of hyperthymic temperament: light, sleep,and serotonin (発揚気質の生物学的側面:光睡眠とセロトニン) |
掲載誌 | Psychopharmacology |